
| ||||||||||
AP |
|
2023
|
27.45
%
4861 / 17707
|
|||||||
BR |
|
2023
|
20.44
%
763 / 3732
|
|||||||
GW |
3 |
2023
|
30.43
%
919 / 3020
|
|||||||
IO |
|
2023
|
27.08
%
514 / 1898
|
|||||||
KA |
2 |
2023
|
31.15
%
200 / 642
|
|||||||
KCA |
1 |
2023
|
41.90
%
282 / 673
|
|||||||
MDI |
|
2023
|
28.05
%
761 / 2713
|
|||||||
MM |
|
2023
|
30.10
%
843 / 2801
|
|||||||
OT |
|
2023
|
25.99
%
579 / 2228
|
Studentenraadsverkiezing 2024-25: Tijdsverloop van uitgebrachte stemmen per departement.

Top 20 opleidingen met procentueel de meest uitgebrachte stemmen
1 | KCA | Bachelor in de dans | 71.4% | 35/49 |
2 | KA | Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten | 70.0% | 14/20 |
3 | KCA | Bachelor in het drama | 58.9% | 43/73 |
4 | KCA | Master in het drama | 53.6% | 15/28 |
5 | KCA | Bachelor in de muziek | 53.4% | 111/208 |
6 | MM | Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) | 50.6% | 43/85 |
7 | KCA | Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten | 47.9% | 23/48 |
8 | KCA | Educatieve master muziek en podiumkunsten | 47.8% | 11/23 |
9 | OT | Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs | 44.7% | 140/313 |
10 | OT | Educatieve bachelor in het lager onderwijs | 44.1% | 192/435 |
11 | IO | Bachelor in de integrale veiligheid | 42.6% | 69/162 |
12 | MDI | Bachelor in de journalistiek | 41.4% | 72/174 |
13 | GW | Bachelor in de verpleegkunde (4j ) | 40.0% | 163/408 |
14 | MM | Bachelor in het sociaal werk | 39.7% | 113/285 |
15 | MDI | Bachelor in de elektronica-ICT | 39.2% | 121/309 |
16 | GW | Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie | 39.1% | 161/412 |
17 | MDI | Bachelor in de communicatie | 38.2% | 81/212 |
18 | KCA | Master of Arts in Music | 38.0% | 52/137 |
19 | GW | Bachelor in de ergotherapie | 37.8% | 125/331 |
20 | IO | Bachelor in de chemie | 35.9% | 102/284 |
Check je e-mail voor meer informatie of ga naar stem.ap.be
Je kan stemmen van maandag 14/10 tot donderdag 17/10 23.59!
De resultaten worden op vrijdag 18/10 bekend gemaakt op het intranet.
Volg de ASAP op Facebook en Instagram
Je kan stemmen van maandag 14/10 tot donderdag 17/10 23.59!
De resultaten worden op vrijdag 18/10 bekend gemaakt op het intranet.
Volg de ASAP op Facebook en Instagram